| Гинеколог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Гастроэнтеролог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Маммолог КМН (Первичный/повторный) | 3000/2200 |
| Мануальный терапевт | 2000 |
| Дерматолог-венеролог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Кардиолог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Невролог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Онколог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Маммолог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Онколог КМН (Первичный/повторный) | 2800/1700 |
| Отоларинголог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Офтальмолог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Проктолог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Психиатр (Первичный/повторный) | 4500/3500 |
| Пульмонолог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Ревматолог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Терапевт (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Остеопат (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Уролог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Флеболог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Хирург (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Эндокринолог (Первичный/повторный) | 2000/1700 |
| Вызов врача на дом | 3000 |
Цены на услуги
Обновление 11.01.2024 (Цена руб.)
| Консультация гинеколога | 2000 |
| Повторная консультация гинеколога | 1700 |
| Кольпоскопия | 800 |
| Биопсия шейки матки | 1800 |
| Введение внутриматочной спирали (после консультации специалиста) | 1000 |
| Удаление внутриматочной спирали (только во время критических дней) | 1000 |
| Санация половых органов | 800 |
| Забор мазков | 600 |
| Ультразвуковое исследование желез |
|
| УЗИ слюнных желез | 1100 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК и ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 1900 |
| УЗИ молочных желез и лимфатических узлов с ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 2200 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей и лимфатических узлов |
|
| УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 800 |
| УЗИ лимфатических узлов (более 2-х зон) | 1500 |
| УЗИ мягких тканей (новообразования) с ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства |
|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 3000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка), почек и надпочечников | 3500 |
| УЗИ сосудов брюшной полости | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1100 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевой пузырь с остаточным объемом мочи | 1600 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1400 |
| УЗИ почек и надпочечников со сканированием сосудов и ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 2500 |
| УЗИ печени | 800 |
| УЗИ сосудов почек (дуплексное и триплексное) | 2000 |
| УЗИ почек с почечными венами и артериями | 2500 |
| УЗИ легких | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза и наружных половых органов у МУЖЧИН |
|
| ТРУЗИ (трансректальное УЗИ предстательной железы) | 1500 |
| ТРУЗИ (трансректальное УЗИ предстательной железы) с ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 1700 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (простата, мочевой пузырь, определение остаточной мочи) трансабдоминально | 1700 |
| Комплексное УЗИ — обследование мужчин (ТРУЗИ, мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи) с ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 1800 |
| УЗИ органов мошонки с ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза и наружных половых органов у ЖЕНЩИН | |
| УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминально (матка, придатки, мочевой пузырь) с ЦДК | 2000 |
| УЗИ органов малого таза у женщин комплексное (трансабдоминально и трансвагинально) с ЭЛАСТОГРАФИЕЙ | 2200 |
| Фолликулометрия (первичное посещение) | 1200 |
| Фолликулометрия (повторное посещение) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование при беременности | |
| УЗИ до 7 недель беременности (беременность, сердцебиение плода) | 2000 |
| Фетометрия внутриутробного плода на любом сроке беременности | 2500 |
| Цервикометрия (исследование шейки матки во время беременности) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование суставов | |
| УЗИ тазобедренных суставов (два сустава) | 1500 |
| УЗИ локтевых суставов (два сустава) | 1500 |
| УЗИ коленных суставов (два сустава) | 1500 |
| Дуплексные исследования брахио-цефальных артерий (БЦА) | |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (позвоночник) | 2500 |
| Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 4000 |
| Дуплексные исследования сосудов конечностей | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
| ЭхоКГ и ЭКГ | |
| Эходоплерокардиография (ЭхоКГ) | 2500 |
| ЭКГ – исследование с расшифровкой | 1000 |
| ЭКГ с нагрузкой | 1800 |
| Консультация отоларинголога | 2000 |
| Повторная консультация отоларинголога | 1700 |
| Введение лекарственных препаратов в наружное и среднее ухо при отоскопии | 200 |
| Катетеризация слуховой трубы с введением лекарств (с 1 стороны) | 500 |
| Туалет уха при отитах (гнойных, грибковых диффузных) | 500 |
| Удаление серной пробки с 1 стороны (без консультации/в рамках консультации) | 600/400 |
| Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 1700 |
| Повторная ревизия полости вскрытого абсцесса/гематомы ушной раковины | 800 |
| Удаление инородного тела из уха | 700 |
| Промывание слуховых труб по Политцеру | 400 |
| Анемизация слизистой носа при ринитах, синуситах | 200 |
| Передняя тампонада носа при кровотечении | 600 |
| Задняя тампонада носа при кровотечении | 700 |
| Удаление инородного тела из носа | 500 |
| Вскрытие гематомы перегородки носа | 1500 |
| Повторная ревизия полости гематомы перегородки носа | 800 |
| Вазотомия нижних носовых раковин при вазомоторном рините | 4000 |
| Перемещение лекарственных веществ по Проетцу («кукушка») | 600 |
| Пункция гайморовой пазухи, промывание и введение лекарственных веществ (с 1 стороны) | 900 |
| Санация гайморовых пазух с применением синус-катетера «Ямик» (1 процедура) | 1500 |
| Целенаправленная аппликация лекарственных веществ в носу и носоглотке | 300 |
| Промывание лакун небных миндалин (без консультации/в рамках консультации) | 600/450 |
| Смазывание небных миндалин лекарством | 200 |
| Орошение слизистой задней стенки глотки лекарственными средствами при фарингитах | 350 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | 450 |
| Консультация офтальмолога | 2000 |
| Повторная консультация офтальмолога | 1700 |
| Аппликация глазной мази | 200 |
| Биомикроскопия эписклеры и коньюктивы | 400 |
| Введение лекарственных средств в халязион | 300 |
| Взятие мазков с конъюнктивы на бак.посев | 100 |
| Визометрия (проверка остроты зрения) | 200 |
| Вскрытие ячменя | 340 |
| Зондирование слезного канала, активация слезной точки | 200 |
| Инсталляция лекарственных веществ | 150 |
| Инъекция ретробульбарная | 300 |
| Исследование бинокулярного зрения | 200 |
| Исследование цветоощущений | 110 |
| Массаж век | 200 |
| Обработка ресничного края век спиртовым раствором (один глаз) | 150 |
| Определение конвергенции | 150 |
| Определение объема аккомодации | 250 |
| Офтальмоскопия под мидриазом | 280 |
| Офтальмоскопия с асферической линзой | 400 |
| Паравазальная блокада | 600 |
| Периметрия ахроматическая | 200 |
| Подбор очков при различных видах рефракции (можем при астигматизме) (линзы- нет) | 500 |
| Промывание слезных путей | 300 |
| Струйное промывание конъюнктивальной полости | 300 |
| Субконъюктивальная (парабульбарная) инъекция | 300 |
| Тонометрия (глазное давление) по Маклакову | 400 |
| Удаление единичного моллюска, вскрытие малых ретинцтонных кист век и конъюнктивы | 380 |
| Удаление инородного тела | 700 |
| Измерение внутреглазного давления | 300 |
| Эпиляция ресниц | 300 |
| Укол в глазное яблоко (глаукома) в рамках консультации | бесплатно |
| Консультация уролога | 2000 |
| Повторная консультация уролога | 1700 |
| Блокада семенного канатика | 800 |
| Бужирование уретры 1-й степени сложности | 1000 |
| Бужирование уретры 2-й степени сложности | 1200 |
| Взятие мазков из уретры | 600 |
| Забор мочи катетером | 800 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 800 |
| Инстилляция уретры | 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 800 |
| Постановка катетера Фоллея | 800 |
| Промывание мочевого пузыря | 1300 |
| Консультация хирурга | 2000 |
| Повторная консультация хирурга | 1700 |
| Анестезия пальцев кисти, стопы | 300 |
| Анестезия кисти, стопы | 500 |
| Анестезия другой локализации | 400 |
| Блокада крупного сустава, суставной сумки | 850 |
| Блокада межреберная | 500 |
| Блокада сухожилий ганглия с Дипроспаном (без стоимости лекарства) | 500 |
| Введение лекарств в кисту молочной железы | 500 |
| Вскрытие абсцесса фурункула | 1700 |
| Вскрытие гематом | 1700 |
| Вскрытие гидроаденита | 1700 |
| Вскрытие карбункула | 2200 |
| Вскрытие мастита | 2200 |
| Вскрытие нагноившейся кисты копчика | 2200 |
| Вскрытие нагноившихся атером лица | 2200 |
| Вскрытие нагноившихся атером туловища | 2200 |
| Вскрытие парапроктита | 2200 |
| Вскрытие паронихии | 1600 |
| Вскрытие подкожного панариция | 2200 |
| Вскрытие подногтевого панариция | 1600 |
| Вскрытие сухожильного, суставного, костного панариция | 2700 |
| Вскрытие флегмоны, абсцесса | 2200 |
| Клиновидная резекция ростковой зоны ногтя | 2700 |
| Лимфотропное введение антибиотиков | 500 |
| Перевязка малая | 500 |
| Перевязка большая | 900 |
| Пункция кисты | 500 |
| Пункция гигромы | 1000 |
| Пункция сустава, суставной сумки | 1000 |
| Пункция сухожильного ганглия | 500 |
| ПХО раны | 2000 |
| Снятие швов | 700 |
| Удаление атеромы более 4см.: на лице: на голове | 2200 |
| Удаление атеромы менее 4см.: на туловище | 2000 |
| Удаление инородного тела кожи | 2000 |
| Удаление инородного тела подкожной клетчатки, мышц, суставов | 2300 |
| Удаление ногтевой пластинки | 1700 |
| Консультация врача дерматолога-венеролога в рамках удаления | 800 |
| Удаление папиллом, кондиллом |
|
| до 5 шт. | 1500 |
| 5-10 шт. | 2000 |
| 11-15 шт. | 3000 |
| 16-20 шт. | 4000 |
| > 21 шт. | 4500 |
| Удаление бородавок (всех, кроме подошвенных) и других доброкачественных новообразований |
|
| 1-3 мм | 700 |
| 4-6 мм | 800 |
| > 7 мм | 1000 |
| Удаление подошвенных бородавок |
|
| 1-3 мм | 1100 |
| 4-6 мм | 1300 |
| > 7 мм | 1500 |
| Удаление невусов, родинок |
|
| 1-3 мм | 1000 |
| 3-5 мм | 1500 |
| > 5 мм | 2000 |
| Удаление атером |
|
| 1-5 мм | 1500 |
| > 5 мм | 2000 |
| Дерматоскопия |
|
| 1 элемент | 600 |
| 1 зона (распр.процесс) | 3200 |
| Анестезия в рамках удаления |
|
| Местная (Ледокаин) | бесплатно |
| Местная (Ультракаин) | 400 |
| Внутривенная инфузионная терапия с последующим введением медикаментов (без стоимости лекарственных средств, 1 процедура, 1 флакон) | 900 |
| Внутривенные инъекции | 400 |
| Внутримышечные инъекции | 200 |
| Ректоманоскопия | 3000 |
| Подкожные инъекции | 200 |
| Забор биоматериала | 220 |
| Трепанобиопсия молочных желез (с гистологией/без гистологии) | 5500/4000 |
| Пункционная биопсия молочных желез (с цитологией/без цитологии) | 2500/1900 |
| Обезболивание места инъекции (местно, новокаин) | бесплатно |
| Введение химиотерапевтических лекарственных средств до 30 минут | 1200 |
| Введение химиотерапевтических лекарственных средствот 30 минут до 2х часов | 2200 |
| Введение химиотерапевтических лекарственных средств от 2х до 4х часов | 3000 |
| Введение химиотерапевтических лекарственных средств от 4х до 8ми часов | 4000 |
| Иглорефлексотерапия (первичный сеанс/повторный и последующие сеансы) | 1700/1100 |
| Локальная инъекционная терапия в болевую мышечную точку (проводит врач-невролог) | 650 |
| Остеопатическое лечение | 7000 |
| Висцеральный массаж | 4500 |
| Глобальный лимфодренаж | 6000 |
| Структурно-пластическое моделирование лица и тела | 6000 |
| Акупунктура (иглорефлексотерапия) | 5000 |
| Антицеллюлитный массаж (45 мин.) | 2000 |
| Сеанс мануальной терапии (50-60 мин.) | 2500 |
| Водительская комиссия ф. № 003 В/у | 1400 |
| Медицинская справка ф. № 086/у | 2700 |
| Медицинская справка ф. № 095/у | 500 |
| Медицинская справка на гостайну ф. № 989 Н | 2000 |
| Медицинская справка ф. 001 Гс/у | 1700 |
| Справка для получения санаторно-курортной карты ф. № 070/у | 1700 |
| Санаторно-курортная карта ф. 072/у | 3300 |
| Спирометрия с определением диффузной способности легких | 3000 руб. |
| Фиброгастроскопия (ФГДС) | 3500 руб. |
| Ректоманоскопия | 2000 руб. |
| Спирометрия с определением диффузной способности легких и консультацией врача | 4000 руб. |
| ФГДС, с тестом на хеликобактер | 4700 руб. |
Онлайн запись
Записывайтесь на прием и консультацию к врачам в Санкт-Петербурге по телефону или через форму онлайн записи:
Общее отделение: